■産婦人科
| 熊本県地域産科中核病院 母体保護法指定医療機関 | ||||||||||||||||||
| 特徴/ 主な疾患/ 診察・治療内容/ 医師の紹介/ 診療担当日 | ||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||
|
医師 3名 1日の平均来院患者数・・・40~60名(うち救急依頼0~2名) 幼児期から老年期までのあらゆる年齢層における、女性機能全般にわたっての身体的・精神的疾患が対象となります。 午後は休診ですが、救急患者の対応は行っております。 当院は、里帰り分娩を希望されるすべてのお母様を受け入れております。 | ||||||||||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||||||||||
主な疾患 | ||||||||||||||||||
|
妊娠の判定と分娩までの管理と産後のフォロー(ハイリスク妊娠・妊娠高血圧症候群・流産・切迫流産・早産・子宮外妊娠) | ||||||||||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||||||||||
診察・治療内容 | ||||||||||||||||||
|
妊婦検診では、尿淡白・尿糖チェック・血圧・腹囲・子宮底の測定・浮腫などの有無・36週以降ではNSTを行っています。 婦人科では、症状により採血・MRI・CT・X線撮影・細胞診・培養検査を行っています。 | ||||||||||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||||||||||
医師の紹介 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||||||||||
● 診療担当日 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ページトップ▲ |

