■整形外科
日本整形外科学会認定医制度研修施設天草地域リハビリテーション広域支援センター
| 特徴/ 外来について/ リハビリについて/ 各種検査/ 主な疾患/ 診察・治療内容/ 医師の紹介/ 診療担当日 | ||||||||||
特徴 | ||||||||||
|
四肢の骨・関節・軟部組織を主に扱っています。 外来患者数は、月平均 新患140名、再来550名です。 常勤医師は1名ですので、保存的加療中心に行っております。 入院は、術後の亜急性の患者様及び保存的加療となっている方のリハビリを致しております。 退院にあたっては、地域連携室や他職種と連携し、患者様のことを考え、より良い生活を送っていただけるよう支援・努力致しております。 | ||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||
外来について | ||||||||||
|
四肢や首・腰の痛みなどの方が多く、わずかな自覚症状の方から、日常動作に支障をきたす方まで様々です。 手術適応の患者様は一部であり、大多数は保存療法の適応となります。 手術適応の患者様は、その疾患を専門とする医療機関へ紹介させて頂いております。 | ||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||
リハビリについて | ||||||||||
|
月~金 午前中は外来患者様、午後より入院患者様中心で行っております。 理学療法士 4名 作業療法士 2名 助手 2名 施設基準 運動器Ⅰ・脳血管疾患等リハⅡ・呼吸リハⅠ | ||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||
各種検査 | ||||||||||
|
骨密度測定(骨粗しょう症診断の検査) | ||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||
主な疾患 | ||||||||||
|
骨折・脱臼・靭帯損傷などの外傷性疾患や変形性関節症・変形性脊椎症・骨粗しょう症・リウマチなどです。 | ||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||
診察・治療内容 | ||||||||||
|
診療体制は、再来日は月・水・金曜日で予約優先 火・木曜日は新患日となります。 待ち時間短縮のため、問診票に基づき単純X線撮影や採血検査をあらかじめ行って頂いております。 | ||||||||||
| ページトップ▲ | ||||||||||
医師の紹介
| ページトップ▲ | |||||||||
● 診療担当日 |
||||||||||
|
||||||||||
| ページトップ▲ |

浦田 伸一