■検査部
検査部人員構成 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
臨床検査担当医師 1名 臨床検査技師 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||
検査内容のご紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
設置機器 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
生化学自動分析器2台 免疫自動分析器1台 自動血球計数装置2台 自動血液凝固測定機器2台 便潜血用自動分析装置1台 自動尿分析装置1台 自動血糖測定装置1台 |
検査部人員構成 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
臨床検査担当医師 1名 臨床検査技師 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||
検査内容のご紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
設置機器 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
生化学自動分析器2台 免疫自動分析器1台 自動血球計数装置2台 自動血液凝固測定機器2台 便潜血用自動分析装置1台 自動尿分析装置1台 自動血糖測定装置1台 |