| 検査の種類 | 検査項目 | 人間ドック | 日帰りドック | 一般健診 | 特定健診 | 法定健診T | 法定健診U | |
| 問診等 | 問診(服薬歴、喫煙歴等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部聴診・頸部触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身長・体重・標準体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 理学的検査(身体診察)・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ※ | |||
| 血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糞便検査 | 免疫便潜血反応(2日法) | ● | ● | |||||
| 生化学的検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪・HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ※ | |||
| GOT・GPT・γ−GPT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ALP・ZTT・尿酸・クレアチニン | ● | ● | ● | |||||
| HbA1c | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
| 尿素窒素・アミラーゼ | ● | ● | ||||||
| 血液学的検査 | ヘマクリット・ヘモグロビン・赤血球数 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血小板 | ● | ● | ● | |||||
| 血液像 | ● | ● | ||||||
| 赤血球沈降速度 | ● | |||||||
| 免疫学的検査 | CRP・RA・ASO | ● | ||||||
| 梅毒検査(TPHA・RPR法) | ● | |||||||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 沈渣 | ● | ● | ||||||
| 尿ビリルビン | ● | ● | ● | |||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19−9 | ● | ||||||
| ※PSA(男性のみ) | ● | |||||||
| 心電図検査 | 心電図(12誘導) | ● | ● | ● | ◎ | ● | ||
| 負荷心電図・トレッドミルテスト | ● | |||||||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
| 肺機能検査 | 肺活量・一秒量・一秒率 | ● | ● | |||||
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | ● | ● | ★ | ||||
| 胸部・胃部検査 | 胸部X線(正面) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線(側面) | ● | ● | ||||||
| 胃部X線又は胃内視鏡 | ● | ● | ● | |||||
| 病理学的検査 | 喀痰細胞診検査 | ● | ||||||
| 大腸検査 | 大腸内視鏡(S状結腸) | ● | ||||||
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ★ | ||||
| HBs抗体 | ● | |||||||
| 金額1 | 政府管掌健康保険 | A−1 | 44,490円 | 11,420円 | 6,840円 | 0円 | 6,720円 | 3,150円 |
| A−2 | 33,910円 | |||||||
| 金額2 | 政府管掌健康保険以外 | 55,650円 | 31,240円 | 19,950円 | 5,400円 | 6,720円 | 3,150円 | |
■ ◎印の検査項目は一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施しております。
■ 検査項目の「胃部X線又は胃内視鏡」で胃内視鏡をご希望の場合には料金が2,100円追加になります。
■ ★印の検査項目はオプションで実施しております。
■ ※は満35歳と40歳以上の方にのみ実施いたします。
■ 法定T・Uは労働基準法の定期健康診断です。(法定Tは満35歳と40歳以上の方の検査)
■ 人間ドック(1泊2日)では、上記料金にて女性の方に乳癌・子宮癌検査を実施いたします。
お問合せは
TEL 0969−22−0077 健康保険天草中央総合病院健康管理センター まで
●健診項目・料金一覧